Сменяясь красками закат пылает
И усмиряет на ночь дня полёт.
Кто знает, что нас завтра ожидает?
Закат на жизнь прогнозы не даёт.
Ответов нет, кругом одни советы.
Что жизни день грядущий принесёт?
Даст на погоду нам закат приметы,
А вот на жизнь прогнозы не даёт.
Закат сулит прекрасную погоду,
Как хорошо, хоть в этом повезёт!
Листает он все дни от года к году,
Но вот на жизнь прогнозы не даёт.
А мы всё ждём, надеясь и мечтая,
Что жизнь с восходом новая придёт.
За горизонт закат шёл, угасая...
Жаль, он на жизнь прогнозы не даёт.
За сотни лет мировая культура подарила нам несметное количество гениальных живописцев. Запомнить все их произведения нереально, но иметь небольшой запас знаний в области искусства все-таки необходимо. А легче всего информация воспринимается и запоминается, когда её преподносят легко и с юмором.
Когда мы взрослеем, в нас становится все меньше непосредственности и способность мыслить проще тоже куда-то улетучивается. Мы стремимся усложнить все там, где решение лежит на поверхности.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Код | Флаг | Название региона | Столица | Округ |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Республика Адыгея | Майкоп | Южный |
2 | ![]() | Республика Башкортостан | Уфа | Приволжский |
3 | ![]() | Республика Бурятия | Улан-Удэ | Сибирский |
4 | ![]() | Республика Алтай | Горно-Алтайск | Сибирский |
5 | ![]() | Республика Дагестан | Махачкала | Северо-Кавказский |
6 | ![]() | Республика Ингушетия | Магас | Северо-Кавказский |
7 | ![]() | Кабардино-Балкарская Республика | Нальчик | Северо-Кавказский |
8 | ![]() | Республика Калмыкия | Элиста | Южный |
9 | ![]() | Республика Карачаево-Черкесия | Черкесск | Северо-Кавказский |
10 | ![]() | Республика Карелия | Петрозаводск | Северо-Западный |
11 | ![]() | Республика Коми | Сыктывкар | Северо-Западный |
12 | ![]() | Республика Марий Эл | Йошкар-Ола | Приволжский |
13 | ![]() | Республика Мордовия | Саранск | Приволжский |
14 | ![]() | Республика Саха (Якутия) | Якутск | Дальневосточный |
15 | ![]() | Республика Северная Осетия-Алания | Владикавказ | Северо-Кавказский |
16 | ![]() | Республика Татарстан | Казань | Приволжский |
17 | ![]() | Республика Тыва | Кызыл | Сибирский |
18 | ![]() | Удмуртская Республика | Ижевск | Приволжский |
19 | ![]() | Республика Хакасия | Абакан | Сибирский |
20 | ![]() | Чеченская республика | Грозный | (новый номер — 95) |
21 | ![]() | Чувашская Республика | Чебоксары | Приволжский |
22 | ![]() | Алтайский край | Барнаул | Сибирский |
23 | ![]() | Краснодарский край | Краснодар | Южный |
24 | ![]() | Красноярский край | Красноярск | Сибирский |
25 | ![]() | Приморский край | Владивосток | Дальневосточный |
26 | ![]() | Ставропольский край | Ставрополь | Северо-Кавказский |
27 | ![]() | Хабаровский край | Хабаровск | Дальневосточный |
28 | ![]() | Амурская область | Благовещенск | Дальневосточный |
29 | ![]() | Архангельская область | Архангельск | Северо-Западный |
30 | ![]() | Астраханская область | Астрахань | Южный |
31 | ![]() | Белгородская область | Белгород | Центральный |
32 | ![]() | Брянская область | Брянск | Центральный |
33 | ![]() | Владимирская область | Владимир | Центральный |
34 | ![]() | Волгоградская область | Волгоград | Южный |
35 | ![]() | Вологодская область | Вологда | Северо-Западный |
36 | ![]() | Воронежская область | Воронеж | Центральный |
37 | ![]() | Ивановская область | Иваново | Центральный |
38 | ![]() | Иркутская область | Иркутск | Сибирский |
39 | ![]() | Калининградская область | Калининград | Северо-Западный |
40 | ![]() | Калужская область | Калуга | Центральный |
41 | ![]() | Камчатский край | Петропавловск-Камчатский | Дальневосточный |
41 | ![]() | Камчатская область | Петропавловск-Камчатский | (вошла в Камчатский край) |
42 | ![]() | Кемеровская область | Кемерово | Сибирский |
43 | ![]() | Кировская область | Киров | Приволжский |
44 | ![]() | Костромская область | Кострома | Центральный |
45 | ![]() | Курганская область | Курган | Уральский |
46 | ![]() | Курская область | Курск | Центральный |
47 | ![]() | Ленинградская область | Санкт-Петербург | Северо-Западный |
48 | ![]() | Липецкая область | Липецк | Центральный |
49 | ![]() | Магаданская область | Магадан | Дальневосточный |
50 | ![]() | Московская область | Москва | Центральный |
51 | ![]() | Мурманская область | Мурманск | Северо-Западный |
52 | ![]() | Нижегородская область | Нижний Новгород | Приволжский |
53 | ![]() | Новгородская область | Великий Новгород | Северо-Западный |
54 | ![]() | Новосибирская область | Новосибирск | Сибирский |
55 | ![]() | Омская область | Омск | Сибирский |
56 | ![]() | Оренбургская область | Оренбург | Приволжский |
57 | ![]() | Орловская область | Орел | Центральный |
58 | ![]() | Пензенская область | Пенза | Приволжский |
59 | ![]() | Пермский край | Пермь | Приволжский |
59 | ![]() | Пермская область | Пермь | (вошла в Пермский край) |
60 | нет | Псковская область | Псков | Северо-Западный |
61 | ![]() | Ростовская область | Ростов-на-Дону | Южный |
62 | ![]() | Рязанская область | Рязань | Центральный |
63 | ![]() | Самарская область | Самара | Приволжский |
64 | ![]() | Саратовская область | Саратов | Приволжский |
65 | ![]() | Сахалинская область | Южно-Сахалинск | Дальневосточный |
66 | ![]() | Свердловская область | Екатеринбург | Уральский |
67 | ![]() | Смоленская область | Смоленск | Центральный |
68 | ![]() | Тамбовская область | Тамбов | Центральный |
69 | ![]() | Тверская область | Тверь | Центральный |
70 | ![]() | Томская область | Томск | Сибирский |
71 | ![]() | Тульская область | Тула | Центральный |
72 | ![]() | Тюменская область | Тюмень | Уральский |
73 | ![]() | Ульяновская область | Ульяновск | Приволжский |
74 | ![]() | Челябинская область | Челябинск | Уральский |
75 80 | ![]() | Забайкальский край | Чита | Сибирский |
75 | ![]() | Читинская область | Чита | (вошла в Забайкальский край) |
76 | ![]() | Ярославская область | Ярославль | Центральный |
77 | ![]() | г. Москва | Москва | Центральный |
78 | ![]() | г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Северо-Западный |
79 | ![]() | Еврейская автономная область | Биробиджан | Дальневосточный |
80 | ![]() | Агинский Бурятский автономный округ | пгт Агинское | (вошел в Забайкальский край) |
81 | ![]() | Коми-Пермяцкий автономный округ | Кудымкар | (вошел в Пермский край) |
82 | ![]() | Корякский автономный округ | пгт Палана | (вошел в Камчатский край) |
83 | ![]() | Ненецкий автономный округ | Нарьян-Мар | Северо-Западный |
84 | ![]() | Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | Дудинка | (вошел в Красноярский край) |
85 | ![]() | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | пгт Усть-Ордынский | (вошел в Иркутскую обл.) |
86 | ![]() | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Ханты-Мансийск | Уральский |
87 | ![]() | Чукотский автономный округ | Анадырь | Дальневосточный |
88 | ![]() | Эвенкийский автономный округ | пгт Тура | (вошел в Красноярский край) |
89 | ![]() | Ямало-Ненецкий автономный округ | Салехард | Уральский |
91 | Республика Крым | Симферополь | Крымский | |
92 | г.Севастополь | Севастополь | Крымский | |
95 | ![]() | Чеченская Республика | Грозный | Северо-Кавказский |
Существует несколько функций специально для экстренных случаев:
1 случай
112 является номером, который можно набрать с мобильного телефона в случае чрезвычайной ситуации — действует по всему миру. Находясь вне зоны приема вашей сети в случае возникновения чрезвычайной ситуации Вы можете набрать 112 и телефон осуществит поиск аварийного номера внутри доступных в данном регионе сетей. Еще один интересный момент, данный номер можно набрать даже при заблокированной клавиатуре Вашего телефона — попробуйте (только не выполняйте соединение).
2 случай
Ключи остались внутри запертого автомобиля? Есть ли у машины дистанционный ключ? Следующий совет может когда-нибудь оказаться очень полезным. Еще один аргумент в пользу приобретения сотового телефона: если ключи оказались внутри запертого автомобиля, а дома есть запасные ключи — позвоните на сотовый кого-либо из домашних со своего сотового. Удерживайте свой сотовый на расстоянии около 30 см от двери автомобиля, в то время как человек, находящийся дома, нажимает на кнопку разблокировки на запасном ключе, предварительно поднеся его к своему мобильному. Ваша машина откроется. Прекрасная возможность сэкономить время, ведь человеку не придется везти Вам запасные ключи. Расстояние в данном случае не имеет значения. Будь вы на расстоянии хоть сотен километров, если Вы смогли дозвониться до человека с запасными ключами, Вы сможете открыть машину (или багажник).
Примечание редактора: Действительно работает! Мы смогли открыть двери автомобиля передав сигнал по мобильному телефону!
=
3 случай
Скрытый аккумуляторный резерв. Представьте, что аккумулятор почти полностью разряжен, вы ожидаете важного звонка, а возможности подзарядить телефон нет. В телефонах Nokia имеется резервный аккумулятор для активации которого необходимо набрать *3370# — телефон перезагрузится с использованием резервного аккумулятора и покажет 50% увеличение текущего заряда аккумулятора. Резервный аккумулятор перезарядится, когда Вы поставите телефон на зарядку в следующий раз.
4 случай
Как заблокировать УКРАДЕННЫЙ телефон? Для того, чтобы узнать серийный номер своего сотового, наберите следующую комбинацию: * # 0 6 # На экране будет отображен код из 15 цифр. Данный код является уникальным для каждого телефона — запишите его и храните в безопасном месте. Если Ваш телефон будет украден — позвоните своему сотовому оператору и сообщите данный код. Оператор сможет заблокировать Ваш телефон — теперь, даже при смене СИМ карты, пользоваться телефоном будет невозможно. Скорее всего Вы не сможете получить телефон обратно, но, по крайней мере, Вы будете знать, что человек, укравший Ваш телефон, не сможет его использовать. Если все будут выполнять данную рекомендацию, то кража сотовых потеряет всякий смысл.
http://weblog.rcmir.com/weblog.1886777_5010.html